Iozone: Performance Test of File I/O
	        Version $Revision: 3.239 $
		Compiled for 64 bit mode.
		Build: linux 

	Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
	             Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
	             Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
	             Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, 
	             Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg,
	             Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong.

	Run began: Wed Feb 13 23:41:29 2008

	Auto Mode
	Include fsync in write timing
	Command line used: iozone -a -e -f /mnt/test/testfile
	Output is in Kbytes/sec
	Time Resolution = 0.000001 seconds.
	Processor cache size set to 1024 Kbytes.
	Processor cache line size set to 32 bytes.
	File stride size set to 17 * record size.
                                                            random  random    bkwd  record  stride                                   
              KB  reclen   write rewrite    read    reread    read   write    read rewrite    read   fwrite frewrite   fread  freread
              64       4    1919    1918  1638743  2133730 1638743    1931 1452528    1919 1828508     1918     1919 1780008  2133730
              64       8    1917    1921  2358717  2662899 2379626    1927 2133730    1917 2772930     1918     1921 2203800  2662899
              64      16    1917    1921  2662899  2923952 2772930    2572 2467108    1919 2801873     2434     2562 2467108  2923952
              64      32    2556    2561  2662899  3057153 3203069    2572 2772930    2558 3022727     2556     2562 2662899  3057153
              64      64    1918    1921  2772930  3203069 3363612    1927 2561267    2555 3203069     1918     1919 2772930  3203069
             128       4    5116    5116  1598754  2066432 1705404    3094 1543594    3839 1684006     3836     3838 1802755  2035099
             128       8    3834    3837  2420455  2727923 2453642    2571 2098744    3834 2905056     3835     3836 2367096  2673584
             128      16    3834    3841  2673584  2843510 2920861    3861 2558895    3834 3053774     3836     3842 2558895  2784517
             128      32    3834    3842  2286447  2969325 3199360    3862 2727923    3838 3297617     3836     3843 2920861  2969325
             128      64    3835    3842  2985839  3124872 3560017    5158 3106789    5118 3560017     3836     3843 2905056  3124872
             128     128    3839    3843  2905056  3277486 3657016    3866 2843510    5119 3657016     3836     3843 2985839  3277486
             256       4    7668    7684  1743637  2097948 1707589    3866 1561112    7677 1755037     7672     7685 1855098  2000242
             256       8    7669    7683  2392442  2371308 2509882    5157 2205688   10234 2486631     7672     7685 2371308  2665657
             256      16    7670    7684  2639446  2812272 2872459    5153 2533571    7677 3123106     7672     7686 2613746  2812272
             256      32    7669    7684  2842047  3009318 3275543    7751 2607399    7678 3410808     7672     7686 2812272  2880164
             256      64    7670    7684  2975955  3159869 3605511    7751 3123106    7669 3654598     7673     7677 3009318  2719671
             256     128    7681   10234  2911402  3197509 3756894    7765 3236056    7672 3770085     7674     7679 2911402  3245838
             256     256    7700    7679  2975955  3285566 3823789    7776 2639446    7672 3823789     7676     7681 3087188  3275543
             512       4   12274   12282  1854787  2007358 1701913    6212 1480200   15354 1635797    12277    12284 1835760  2007358
             512       8   12284   12282  2391924  2638816 2497638    6890 2169601   15337 2449212    12278    12284 2370799  2039772
             512      16   12274   12282  2625909  2609952 2875558    8876 2405320   20445 2875558    15344    15355 2625909  2736325
             512      32   15339   15351  2860238  2962840 3264616   10364 2811557   20442 3346002    15345    15354 2845081  2786024
             512      64   12278   12294  2995907  3068685 3604335   15617 3201349   20443 3628697    12279    12296 3029721  3068685
             512     128   12279   12295  3068685  3122224 3481620   12459 3177664   15358 3504346    12280    12298 3046915  2910635
             512     256   12285   12299  3051245  3163620 3628697   15652 3388236   15367 3913012    12283    12301 2975154  3177664
             512     512   12329   12304  2875558  3220553 3659616   12507 2995907   12286 3768799    12290    12295 2826358  3239989
            1024       4   20469   20480  1790460  2102484 1707193    7781 1508167   40881 1706515    20466    20491 1572783  1973059
            1024       8   17540   24586  2405058  2672984 2421329    7754 2165014   40881 2426801    20451    20490 2432298  2516377
            1024      16   20477   20472  2646630  2708381 2892612   13870 2553783   40879 2789291    20467    20476 2653170  2730767
            1024      32   20478   20473  2852271  2737730 3311958   13864 2884840   30677 3261656    20466    20476 2859868  2900425
            1024      64   20473   20483  3003881  2900425 3643490   15615 3103735   30681 3579719    20468    20477 3018660  3020783
            1024     128   20484   20475  2976816  3103735 3866533   25234 3355952   30683 3891053    20470    20479 2960401  3085895
            1024     256   20492   20480  2976816  3092561 3891053   25263 3291652   30693 3999762    20474    20482 2900425  3092561
            1024     512   20496   24586  3040026  2950233 3981224   25335 3411938   24578 3926627    20481    20492 2701567  3083680
            1024    1024   20621   20511  2604895  2926114 3778101   21171 2813041   20509 3411938    20510    20526 2619192  3010197
            2048       4   30688   30728  1770096  1903457 1687011    8309 1504681   61433 1651654    30706    30716 1823840  1873974
            2048       8   30699   30730  2343259  2420514 2473485   11880 2096227   81759 2356760    30705    30734 2311728  2370418
            2048      16   27291   30729  2537792  2537792 2828608   14706 2453001   61390 2705656    27295    30733 2540795  2540795
            2048      32   27291   30730  2778290  2612664 3402216   22890 2756005   61423 3065856    27295    27317 2752473  2694623
            2048      64   27267   27315  2925920  2745435 3519302   22890 3011047   61426 3287628    27297    27317 2868277  2786401
            2048     128   27297   27316  2994254  2817475 3650932   28092 3175804   61376 3835124    27298    27307 2888532  2876923
            2048     256   30735   30720  3016334  2863496 3764533   36455 3179330   61390 4023754    30713    30727 2905140  2864451
            2048     512   30758   30736  2821176  2805512 3683812   36551 3112514   61418 3894239    30724    30742 2698008  2817475
            2048    1024   27372   30749  2547576  2635914 3549844   36878 2856830   41039 3436240    27335    30793 2327387  2639154
            2048    2048   27624   27402  2060526  2275596 2748949   28979 2070459   27424 2386884    24674    27404 1947033  2185842
            4096       4   35095   35103  1731177  1739415 1623989    9808 1522659  122854 1550277    35100    37806 1833535  1755590
            4096       8   37807   37803  2302682  2179686 2307631   11343 2063448  163387 2192482    35100    37807 2216526  2160227
            4096      16   37807   37803  2480917  2355405 2673574   16172 2408233  122704 2522072    35100    37807 2496056  2310424
            4096      32   35096   37796  2692851  2480917 3040789   25284 2708986  122663 2882622    35101    37808 2689478  2491350
            4096      64   35098   37805  2824797  2587795 3303309   28137 2745350  122869 2888438    35101    35120 2786765  2560030
            4096     128   35101   35118  2892815  2622157 3450600   36456 3045101  122881 3268741    35103    37825 2856738  2634219
            4096     256   35109   37823  2915397  2623759 3916259   39337 3093907  122914 4000150    37808    37827 2854365  2635836
            4096     512   37828   37834  2908979  2608620 3419011   58081 3072878  122921 5634950    37801    37844 2775061  2645985
            4096    1024   35166   37841  2549015  2384170 3070682   43254 2703870   82054 3789282    32771    37901 2377242  2396810
            4096    2048   35225   37925  2022873  1886694 2392470   60746 2069912   54880 2494244    35212    35262 1980661  2174170
            4096    4096   35674   35373  1731177  1527804 1667008   36431 1725439   35409 1724573    35416    35342 1742237  1508090
            8192       4   40958   42738  1751903  1669098 2111871    9698 1463623  245439 1505896    39318    40967 1794916  1642999
            8192       8   40951   42746  2263665  2051106 2155187   12504 2031821  245453 2080793    39310    39328 2226697  2027744
            8192      16   40952   42746  2462215  2211079 3024144   16434 2349415  245674 2828705    40955    39328 2445392  2172493
            8192      32   42732   42747  2654736  2364938 3024144   27403 2657200  327077 2738961    40947    42750 2639036  2364125
            8192      64   42742   42739  2827774  3150880 4154339   34989 2844394  245453 2943571    42731    42748 2780632  2594792
            8192     128   42745   42741  2858355  2526115 3187712   46961 2968237  196432 3076402    40957    40963 2840632  2528346
            8192     256   40969   42743  2897891  2572066 3865941   51756 3061326  196478 3135068    37809    42747 2876301  2567070
            8192     512   40979   42750  2897647  3233916 4194403   54357 3023079  196649 4047176    40967    40974 2799664  2551249
            8192    1024   42787   44713  2526859  2169475 2910163   66722 2626528  164118 3948121    42759    42790 2413613  2273701
            8192    2048   42833   42811  1892805  2012306 2191616   53611 1981666  109715 2689438    42826    42843 1940810  1765495
            8192    4096   41155   41119  1619229  1443031 1717059   72626 1600896   70798 1643628    41153    42963 1696458  1572973
            8192    8192   41842   43163  1517870  1374070 1590080   43361 1624435   41408 1525824    41378    43150 1496777  1343184
           16384       4   44678   45727  1790044  1943269 2184496    9783 1495305  393157 2023732    43684    46818 1792753  1614201
           16384       8   42741   45722  2245015  2001685 2035782   12510 2027254  392768 2059022    44681    45724 2263576  2464936
           16384      16   43686   45722  2482478  2199811 3114861   17298 2357459  392797 2403383    43688    45731 2796793  2864767
           16384      32   43688   45727  2680709  2299171 2951511   22935 2884003  393148 2737521    44681    46818 2667080  2346271
           16384      64   44680   46817  2825775  2444245 3014037   34597 2861784  393145 2934622    41831    46814 2812705  2471585
           16384     128   44682   46818  2873872  2498725 3498633   44740 2983159  392873 3061164    44680    45731 2898234  2522944
           16384     256   44686   45732  2955319  2545278 3167846   56318 3014037  393325 3017213    44686    45736 2932993  2550852
           16384     512   42750   44693  2857381  2503277 3414835   65750 3024517  393242 3114297    44691    45742 2875916  2557974
           16384    1024   42763   45749  2522944  2210780 2808452   62323 2632445  281477 4006778    43712    45751 2499816  2229067
           16384    2048   43744   45777  1913349  1703684 2195664   82965 1952767  219485 2828217    43739    44749 1950274  1729714
           16384    4096   44805   45841  1576756  1555203 1689775   56630 1594426  123779 1630594    44801    45856 1651084  1565299
           16384    8192   43933   45963  1434950  1410706 1509329   83260 1436930   79430 1433931    43943    44920 1483779  1392723
           16384   16384   43778   44119  1469281  1398789 1504373   45231 1438313   43153 1433423    45132    45131 1504636  1398306
           32768      64   46813   47955  2941455  3076775 3852441   35964 2970766  785801 2950232    45720    48551 2902936  2551411
           32768     128   46814   47378  3324374  3169951 3951347   48815 3430159  785801 3140470    46261    47956 3364988  3163530
           32768     256   46260   47965  3033784  3234100 4039018   56594 3141044  786710 3224237    45725    47385 3343947  3193743
           32768     512   47385   47963  2994390  2598983 3929880   67653 3426909  562155 3561350    45730    48559 3154092  3096252
           32768    1024   46827   47975  2602724  2219162 2941770   69866 2843007  563083 2984312    46276    47978 2679288  2677514
           32768    2048   46845   48589  2031743  1951514 2260144   65446 2000630  394985 2929917    46844    46853 2018228  1959947
           32768    4096   46883   46885  1586124  1558144 1685688   89252 1665789  264145 1667932    46879    46889 1574783  1537678
           32768    8192   46396   46952  1461419  1385531 1485476   61944 1423517  152761 1474575    45855    46397 1443204  1375588
           32768   16384   46515   47636  1424004  1361701 1468367   89014 1416680   86364 1426309    45426    47067 1431718  1368698
           65536      64   47374   49155  2997322  2888046 3791900   37001 3080285 1309854 3676224    47376    48547 3486537  3167058
           65536     128   47664   48548  3509820  3235387 3948952   45120 3167496 1122904 3840160    47954    47957 3535415  3240193
           65536     256   47666   48550  3158361  3289437 4031720   60438 3245625 1122996 3965358    48250    48252 3131626  3209697
           65536     512   47096   48256  3684304  3233789 3982248   71234 3585497 1123671 3552458    46816    49161 3272870  3234588
           65536    1024   47965   49475  2930817  2774364 3307724   69597 2752004  984347 2812228    47673    48559 2888835  2762541
           65536    2048   47973   48570  2179377  1992160 2245774   74407 2179947  717384 2168990    47111    47685 2096211  2013406
           65536    4096   47414   48292  1659391  1561160 1691204   69021 1651773  495291 1681274    46848    47708 1660404  1555744
           65536    8192   47164   47740  1461395  1376807 1470998   91239 1442536  283495 1460828    46604    47452 1448694  1376724
           65536   16384   46941   48391  1399889  1358906 1448183   63609 1451869  165504 1426745    46386    47514 1446232  1351729
          131072      64   48546   49154  3354710  3248210 3802833   35887 3426448 1746926 3751759    48396    49464 3257256  3235460
          131072     128   49000   49934  3798418  3304142 3964666   46523 3904687 1965064 3914948    48696    49620 3629091  3300571
          131072     256   47809   49935  3883037  3335071 4042684   57136 3916091 1965394 3943791    48849    49936 3930089  3342553
          131072     512   49156   49937  3605528  3289807 4015665   69945 3712790 1573005 3681586    48251    49158 3548052  3284186
          131072    1024   48552   49469  2962081  2828357 3353011   71066 3140711 1431417 3116232    49006    49469 3082959  2820637
          131072    2048   48557   49475  2179263  2027692 2249190   73576 2221452 1214023 2214722    47965    49320 2218807  2033227
          131072    4096   48567   49330  1677036  1566743 1688964   76125 1667307  790957 1691317    48418    49177 1662904  1566328
          131072    8192   48288   49505  1466782  1380010 1470388   69648 1462840  495531 1447141    47847    49350 1444605  1374077
          131072   16384   47160   49225  1430293  1354943 1440985   94206 1441809  305255 1433452    48317    49073 1421513  1354442
          262144      64   49307   50334  3647424  3291282 3830266   33974 3751667 2419216 3801003    49697    50648 3576754  3288428
          262144     128   49540   50695  3791997  3360213 3995858   41482 3677458 2247038 3791709    49540    50661 3864039  3337164
          262144     256   49619   50601  3841842  3398948 4082792   48242 3906696 2419354 3903908    49541    50807 3790676  3376662
          262144     512   49464   50736  3754575  3341545 4064876   60837 3767466 2421006 4014826    49856    50775 3992927  3359186
          262144    1024   49778   50781  3217874  2879940 3402872   60358 3203445 1967620 3305352    49779    50792 3233907  2869695
          262144    2048   49236   50711  2223707  2049023 2268780   65701 2231601 1752098 2285417    49007    50483 2219227  2041350
          262144    4096   49319   50915  1685228  1574147 1696264   68072 1685659 1215143 1702832    48558    50594 1690303  1574722
          262144    8192   48343   50510  1457465  1382397 1468486   66613 1458468  791466 1469935    48935    50206 1465310  1379835
          262144   16384   48885   50636  1437744  1355225 1442117   73104 1438479  519769 1425588    48809    50570 1428017  1355176
          524288      64   50212   50961  3938870  3341118 3859968   26472 3817219 2735141 3891368    50253    51245 3967130  3337031
          524288     128   50172   51120  4037959  3407120 4029575   31459 4027007 2860038 3976096    50333    50717 3986375  3392838
          524288     256   50333   50925  4011382  3443324 4118169   40979 4056506 2735355 4032701    50333    51101 4029021  3429410
          524288     512   50374   50794  3983313  3419768 4126693   47449 4011814 2860243 4132315    50151    51196 4061758  3412937
          524288    1024   50456   50987  3503990  3006270 3508608   50088 3499290 2623247 3457611    50375    50571 3445045  2999340
          524288    2048   50336   50908  2262817  2081383 2290897   51654 2293693 2333508 2290499    49968    50685 2268868  2079327
          524288    4096   50219   51122  1701809  1583271 1705401   59800 1698203 1705711 1708146    50139    50853 1696434  1581920
          524288    8192   49786   50697  1468342  1385494 1471640   60554 1471248 1149323 1477683    49814    50620 1479017  1390956
          524288   16384   50033   50984  1452140  1367227 1454219   55926 1452570  822332 1455409    49481    50781 1447633  1363448

iozone test complete.